Größenhilfe
Größentabelle – Damen
Um die perfekte T-Shirt-Größe für Ihre Körperform zu finden, können Sie sich an den Maßen des Models auf unseren Fotos orientieren oder unsere Tabelle unten zu Rate ziehen.
| Größe | TE01 – ½ Brustumfang (cm) | TF01 – Gesamthöhe (cm) | TG07 – Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| Größe | 52,00 | 69,00 | 21,50 |
| S | 55,00 | 71,00 | 22.00 |
| M | 58,00 | 73,00 | 22,50 |
| L | 61,00 | 75,00 | 23.00 |
| XL | 64,00 | 77,00 | 23,50 |
| XXL | 67,00 | 79,00 | 24.00 |
| 3XL | 70,00 | 81,00 |
24,50 |

Größentabelle – Herren
Um die perfekte Größe für Ihr Rich.Art T-Shirt zu finden, beachten Sie bitte die genauen Maße unten. Sie können die Maße des Models auch auf unseren Produktfotos als visuelle Orientierungshilfe nutzen.
| Größe | TE01 – ½ Brustumfang (cm) | TF01 – Gesamthöhe (cm) | TG07 – Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| Größe | 52,00 | 69,00 | 21,50 |
| S | 55,00 | 71,00 | 22.00 |
| M | 58,00 | 73,00 | 22,50 |
| L | 61,00 | 75,00 | 23.00 |
| XL | 64,00 | 77,00 | 23,50 |
| XXL | 67,00 | 79,00 | 24.00 |
| 3XL | 70,00 | 81,00 | 24,50 |
